CAD利用技術者試験 資格と試験の概要
CAD利用技術者 資格概要
CAD利用技術者試験は、社団法人 パーソナルコンピュータソフトウェア協会の認定試験です。CADベンダーおよび教育機関の協力の下に実施されています。試験開始からこれまでの間に40万人以上が受験している試験で、IT関連試験制度として認知されています。民間資格ですが、通産省が後援しています。いくつかあるCAD資格試験の中でも、最大級の規模で実施され、企業からの認知度も高い資格試験です。
企業からの認知度が高い、ということもあり、まったくのCAD初心者の人が、CADを利用しての就職や転職を考える場合に受験する場面も多く見られます。
受験の際に、実務経験などを要する資格試験もある中で、このCAD利用技術者試験は受験資格・実務経験などが限定されていない(※1級受験には2級合格が必要、という条件はありますが。)こともあり、やる気さえあれば未経験からスペシャリストを目指すことができる資格なのです。
CAD利用技術者 1級
CAD利用技術者 1級試験は、CADシステムを利用し、主として設計・製図業務及び2級資格者等の指導に従事する方を対象とした試験です。また、CADシステムを操作する上で、CADシステムのハードウェア・ソフトウェアについて高度な知識を有し、1年以上の実務経験を有する方を想定して試験が実施されています。
2級試験では、受験資格が特にありませんが、1級試験は、2級資格保持者を対象に実施されています。
| 平成18年度 CAD利用技術者 1級(建築) 試験概要 | |
| 受験資格 | 2級有資格者及び過去の1級合格者に限ります。 ※ 2級との併願受験可能 ※ 個人受験者は自分でCADシステム(ノートパソコンとCADソフト)を用意する必要があります。 |
| 称号 | CAD利用技術者(建築) |
| 受験料 | 14,000円(消費税込み) ※ 平成17年度までの1級合格者は、平成20年度まで8,000円(消費税込み) |
| 受験対象 | 建築系CADに関する専門知識及び技能を修得している方を対象としています。CAD関連業務就業者ならびにそれに準じる知識及び技能を有する方を想定して試験を行います。 |
| 試験形態 | 実技試験と筆記試験 |
| 試験時間 | 80分(保存時間含む) ※筆記問題、実技問題のどちらから始めても構いません |
| 試験方法 | CADシステムを使用した作図問題(作成データを保存したFDを提出)と建築分野の専門知識を問う筆記問題 |
| 試験科目 | ●実技試験 RC事務所ビル:配置図、平面図、立面図、断面図、矩計形図 木造住宅:平面図、立面図、断面図、矩計図部分 詳細図:開口・建具、屋上・ドレイン、室別 ●筆記試験 【建築製図の知識】 建築業務の基本知識、建築製図の基本、建築図書作成基準、モジュール、図面の種類と記載事項 【設計情報の電子化】 情報の伝達と共有、電子情報化へのステップ、設計図書の電子化とCAD、建設CALS/EC、設計情報の標準化と共有、電子納品、建築生産管理とIT 【建築CAD製図】 建築CAD製図の基本、共通ルールと標準テンプレート |
| 合格基準 | 実技試験・筆記試験が各5割以上、及び総合が7割以上を合格基準 |
| ※表示されている内容は、今後変更される場合があります。 | |
| 平成18年度 CAD利用技術者 1級(機械) 試験概要 | |
| 受験資格 | 2級有資格者及び過去の1級合格者に限ります。 ※ 2級との併願受験可能 ※ 個人受験者は自分でCADシステム(ノートパソコンとCADソフト)を用意する必要があります。 |
| 称号 | CAD利用技術者試験1級(機械) |
| 受験料 | 14,000円(消費税込み) ※ 平成17年度までの1級合格者は、平成20年度まで8,000円(消費税込み) |
| 受験対象 | 機械系CADに関する専門知識及び技能を修得している方を対象としています。CAD関連業務就業者ならびにそれに準じる知識及び技能を有する方を想定して試験を行います。 |
| 試験形態 | 実技試験と筆記試験 |
| 試験時間 | 80分(保存時間含む) |
| 試験方法 | CADシステムを使用した作図問題(作成データを保存したFDを提出)と機械分野の専門知識を問う筆記問題 |
| 試験科目 | ●実技試験 機械要素:ねじ、軸・軸継手・軸受け、歯車、ばね 機械と器具:上記要素の組み合わせ ●筆記試験 【機械製図の知識】 機械製図の基本、加工方法、機械要素、寸法公差とはめあい、幾何公差、面の肌 【設計情報の電子化】 標準化と共有、インターネットの活用、設計情報の活用方法 【機械CAD製図】 機械CAD製図の基本、共通ルールと標準テンプレート |
| 合格基準 | 実技試験・筆記試験が各5割以上、及び総合が7割以上を合格基準 |
| ※表示されている内容は、今後変更される場合があります。 | |
CAD利用技術者 2級
CAD利用技術者 2級試験は、CADシステムを利用し、主として製図業務に従事する方を対象として実施されています。また、CADシステムを操作する上での十分な知識ならびにパーソナルコンピュータ・ネットワークの一般的な知識を有し、半年以上の実務経験を有する方を想定して試験が実施されています。
| 平成18年度 CAD利用技術者 2級試験概要 | |
| 受験資格 | 特に制限はありません。 |
| 称号 | CAD利用技術者補 |
| 受験料 | 5,000円(消費税込み) ※ 1級併願(建築または機械のどちらかを選択)の場合は17,000円(消費税込み) |
| 受験対象 | CADに関する専門知識(CADシステム(図形含む)、製図)とCADシステムを利用し設計・製図業務を行ううえで必要な知識を修得している方を対象としています。CAD関連業務就業者ならびにそれに準じる知識および技能を有する方を想定して試験を行います。 |
| 試験形態 | 筆記試験 |
| 試験時間 | 60分 |
| 試験方法 | 多肢選択方式 |
| 試験科目 | ・ CADシステム分野(図形の知識含む) CADシステムの概要と機能、CADシステムの基本機能、CADの作図データ、CADのアルゴリズム(図形・コマンド)、CADシステムとハードウェア、CADシステムとソフトウェア、ネットワークの知識、情報セキュリティと知的財産、CADシステムの運用・管理と課題、3次元CADの基礎知識 ・ 製図分野 製図一般、製図の原理と表現方法、製図における図形の表現方法 |
| 合格基準 | CADシステム分野・製図分野が各5割以上、及び総合が7割以上を合格基準 |
| ※表示されている内容は、今後変更される場合があります。 | |
CAD利用技術者 基礎試験
CAD利用技術者 基礎試験は、CADシステムに関係する職業に就いて間もない方、または将来就職、転職を希望する方で、CADシステムを理解する上での基礎知識ならびにパーソナルコンピュータ・ネットワークの基礎知識を有し、半年程度の勉学経験がある方を想定して試験が実施されています。
| 平成18年度 CAD利用技術者 基礎試験概要 | |
| 受験資格 | 特に制限はありません。 |
| 称号 | CAD利用基礎修得者 |
| 受験料 | 4,000円(消費税込み) |
| 受験対象 | CADシステムに関係する職業に就いて間もない方、または将来就職、転職を希望する方で、CADシステムを理解する上での基礎知識ならびにパーソナルコンピュータ・ネットワークの基礎知識を有し、半年程度の勉学経験がある方を想定して試験を実施します。 |
| 試験形態 | WBT(インターネットに接続した環境で、コンピュータを利用した試験) |
| 試験時間 | 50分 |
| 試験方法 | 多肢選択方式、正誤方式 |
| 試験科目 | ● コンピュータの基礎知識 コンピュータのハードウェア・ソフトウェア、コンピュータの操作、CADシステムなど ● ネットワークの基礎知識 通信ネットワーク、LAN、インターネットなど ● 情報セキュリティと知的財産 ● CADシステムの基礎知識と利用 CADシステムの概要・基本概念、CADシステムの基本機能など ● 製図の基礎 製図の目的と一般規則、投影法による対象物の表現など ● 図形の基礎 線と角、三角形、四角形と多角形、円、三平方の定理、三角関数、立体図形など ※ 出題数:50問 (パーソナルコンピュータ・ネットワーク分野/20問、CAD分野/30問) |
| 合格基準 | 7割以上の正解を合格ラインとします。 |
| ※表示されている内容は、今後変更される場合があります。 | |
